Stadtbad Wilmersdorf I
Ausstattung:
![]() |
25-m-Becken
mit Sprunganlage 1m und 3m,
Nichtschwimmerbecken, Snackeria
Ausstattung Sauna:
2 finnische Trockensaunen,
1 Bio-Sauna,
1 Russisch-Römisches Dampfbad, großer Frischluftgarten, Sauna-Restaurant,
Massageangebot
Angebote
Schwimmkurse, Aquafitness
Preise
Hallenbad:Sauna:
Verkehrsanbindung:
S41, S42 Ringbahn
S45, S46, S47 Heidelberger Platz
U3 Heidelberger Platz
Bus 249
Lageplan
Einlassschluss
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass Einlassschluss und damit Kassenschluss 60 Minuten und Badeschluss 30 Minuten vor dem Ende der Öffnungszeiten des Bades ist.
Öffnungszeiten Bad:
Ab 29.08.2011
| Mo | 18:00 - 22:30 | ||
| 18:00 - 21:00 | Parallelbetrieb Kurse/ Vereine | ||
| Di | 06:30 - 22:30 | ||
| 15:00 - 21:00 | Parallelbetrieb Kurse/ Vereine | ||
| Mi | 06:30 - 11:00 | ||
| 12:00 - 22:30 | |||
| 14:30 - 21:00 | Parallelbetrieb Kurse/ Vereine | ||
| Do | 06:30 - 22:30 | ||
| 09:00 - 20:00 | Parallelbetrieb Kurse/ Vereine | ||
| Fr | 06:30 - 22:30 | ||
| 09:00 - 20:30 | Parallelbetrieb Kurse/ Vereine | ||
| Sa | 07:00 - 18:00 | ||
| 09:00 - 12:30 | Parallelbetrieb Kurse/ Vereine | ||
| So | 10:00 - 17:00 |
Öffnungszeiten Sauna:
Ab 29.08.2011
| Mo | Geschlossen | |
| Di | 10:00 - 22:30 | Frauen |
| Mi | 10:00 - 22:30 | Gemischt |
| Do | 10:00 - 22:30 | Gemischt |
| Fr | 10:00 - 22:30 | Gemischt |
| Sa | 10:00 - 18:00 | Gemischt |
| So | Geschlossen |

